截至日期 | 2025-3-31 | ||||
公告日期 | 2025-4-28? | ||||
股東總數 | 84347 | ||||
平均持股數 | 26338股(按總股本計算) | ||||
編號 | 股東名稱(全稱) | 期末持股數量 | 比例(%) | ? 股本性質 | |
1 | 中國中鐵股份有限公司 | 1,091,361,606 | 49.13 | 流通A股 | |
2 | 中原股權投資管理有限公司 | 119,077,558 | 5.36 | 流通A股 | |
3 | 農銀匯理(上海)資產-農業銀行-華寶信托-投資【6】號集合資金信托計劃 | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 | |
4 | 山東聚贏產業基金合伙企業(有限合伙) | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 | |
5 | 廣東省鐵路發展基金有限責任公司 | 37,854,889 | 1.70 | 流通A股 | |
6 | 河南中原股權私募基金管理有限公司 | 32,201,000 | 1.45 | 流通A股 | |
7 | 易方達基金-中央匯金資產管理有限責任公司-易方達基金-匯金資管單一資產管理計劃 | 27,765,900 | 1.25 | 流通A股 | |
8 | 全國社保基金四一三組合 | 26,100,000 | 1.17 | 流通A股 | |
9 | 香港中央結算有限公司 | 21,045,419 | 0.95 | 流通A股 | |
10 | 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 | 14,134,866 | 0.64 | 流通A股 | |
微信公眾號